| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 11 |
| https://antikorservis-geely.ru/ | 3 |
| Irregular Expression | |
| https://pilales.ru/ | |
| https://4px.ru/ | |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://www.mjps.cyc.edu.tw/ | 10 |
| https://www.mjps.cyc.edu.tw/?to=pc | |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 96,538 (14%) |
| 星期一 | 100,181 (14%) |
| 星期二 | 102,861 (15%) |
| 星期三 | 102,021 (14%) |
| 星期四 | 102,311 (15%) |
| 星期五 | 101,872 (14%) |
| 星期六 | 99,127 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 27,690 (4%) |
| 01 | 28,844 (4%) |
| 02 | 28,936 (4%) |
| 03 | 28,211 (4%) |
| 04 | 26,906 (4%) |
| 05 | 25,953 (4%) |
| 06 | 26,341 (4%) |
| 07 | 27,539 (4%) |
| 08 | 30,870 (4%) |
| 09 | 31,596 (4%) |
| 10 | 32,744 (5%) |
| 11 | 35,431 (5%) |
| 12 | 32,670 (5%) |
| 13 | 34,246 (5%) |
| 14 | 33,568 (5%) |
| 15 | 31,534 (4%) |
| 16 | 30,197 (4%) |
| 17 | 27,502 (4%) |
| 18 | 26,796 (4%) |
| 19 | 26,398 (4%) |
| 20 | 27,767 (4%) |
| 21 | 27,467 (4%) |
| 22 | 28,307 (4%) |
| 23 | 27,401 (4%) |
link to http://natlang.cyc.edu.tw/natlang/ rel=noopener external _blank title= 梅圳國小本土語言教學網
link to https://mjpsteach112.blogspot.com/ rel=noopener external _blank title= 教育部臺灣閩南語常用詞辭典
link to https://sutian.moe.edu.tw/zh-hant/ rel=noopener external _blank title= 世界母語日
link to https://language.moe.gov.tw/001/Upload/Files/site_content/M0001/221/index.html rel=noopener external _blank title= 臺羅拼音教學網站
| 今天: | |
| 昨天: | |
| 總計: |